| # 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 皇马 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62:20 | 67 | WWDWW |
2 巴萨 | 28 | 19 | 6 | 3 | 68:27 | 63 | WWWDW |
3 马竞 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55:22 | 60 | WDWLW |
4 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45:26 | 53 | WDWDW |
5 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41:29 | 49 | DWLWD |
6 贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38:32 | 45 | WDWLD |
7 比利亚雷 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46:41 | 42 | LWDWL |
8 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34:37 | 38 | DWLDW |
9 巴列卡诺 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30:32 | 37 | DLWDD |
10 赫罗纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36:38 | 35 | LWDLW |
冠军争夺皇马67分领跑,巴萨63分紧随其后,国家德比次回合将决定走势。马竞60分稳居第三,但近期平局增多。西甲积分榜三强分差仅7分,最后10轮不容有失。
欧冠区 & 欧战资格毕尔巴鄂竞技53分占据第四,皇家社会49分、贝蒂斯45分争夺欧联杯席位。比利亚雷亚尔42分仍有冲击欧协联希望。西甲欧战名额竞争激烈。
保级形势目前降级区球队:阿尔梅里亚、格拉纳达、加的斯。不过积分榜尾部球队分差接近,第15-20名仅差6分,保级大战白热化。